Preisliste 2012
Hauptsaison: 1.7. bis 31.8. und 1.12 bis 28.2.2012
GÄSTEZIMMER | Vor- und | Hauptsaison |
Zimmer mit | € 35,-- (pro Pers./Nacht) | € 38,-- (pro Pers./Nacht) |
Zimmer mit | € 46,-- (pro Pers./Nacht) | € 48,-- (pro Pers./Nacht) |
EZ-Zuschlag | € 4,-- (pro Nacht) | € 4,-- (pro Nacht) |
Zuschlag für nur eine Nächtigung | € 3,-- | € 3,-- |
Kinderermäßigung im Elternzimmer: Kinder bis 4 Jahre frei, von 5 bis 12 Jahre - 40%. Hunde erlaubt um € 2,-- pro Nacht.
SEELODGE | Vor- und | Hauptsaison |
Seelodge | € 80,-- (pro Nacht) | € 80,-- (pro Nacht) |
Seelodge | € 105,-- (pro Nacht) | € 105,-- (pro Nacht) |
CAMPING | Vor- und | Hauptsaison |
Stellplatz**) | € 8,-- | € 8,-- |
Stellplatz für Biker***) | € 5,-- | € 5,-- |
Erwachsene | € 7,-- (pro Person) | € 8,-- (pro Person) |
Kinder unter 14 Jahre | € 5,-- (pro Kind) | € 6,-- (pro Kind) |
Jahresstellplatz | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
FISCHERHÜTTE | Vor- und | Hauptsaison |
Fischerhütte bis 4 Personen*) | € 48,-- | € 48,-- |
Urige Hütte, vergleichbar mit einer Almhütte, 2 Stockbetten, Sanitäranlagen am Campingplatz, Strom vorhanden.
Alle Preisangaben inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, EXKLUSIVE Orts-/Kurtaxe
*) plus Endreinigung € 25,--
**) Stellplatz: Preise pro Tag inkl. Autoabstellplatz, für Zelt oder Wohnwagen mit Vorzelt, Warmwasser, Strom
***) Stellplatz für Biker: Preise pro Tag inkl. Platz für Zelt und Bike, Warmwasser, Strom.




